内容
现行国家环境保护标准目录
人气:136 评论:0 日期:2019-10-30 21:18:00 标签:全部
现行国家环境保护标准目录介绍:
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB 3552-1983 | 船舶污染物排放标准 | 1983-4-9 | 1983-10-1 |
2 | GB 3839-1983 | 制订地方水污染物排放标准的技术原则和方法 | 1983-9-14 | 1984-4-1 |
3 | GB 3847-1983 | 汽车柴油机全负荷烟度测量方法 | 1983-9-14 | 1984-4-1 |
4 | GB 4284-1984 | 农用污泥中污染物控制标准 | 1984-5-18 | 1985-3-1 |
5 | GB 4286-1984 | 船舶工业污染物排放标准 | 1984-5-18 | 1985-3-1 |
6 | GB 4914-1985 | 海洋石油开发工业含油污水排放标准 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
7 | GB 4920-1985 | 硫酸浓缩尾气 硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
8 | GB/T 4918-1985 | 工业废水 总硝基化合物的测定 分光光度法 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
9 | GB/T 4919-1985 | 工业废水 总硝基化合物的测定 气相色谱法 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
10 | GB/T 4921-1985 | 工业废气 耗氧值和氧化氮的测定 重铬酸钾氧化、萘乙二胺比色法 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
11 | GB 5087-1985 | 有色金属工业固体废物腐蚀性试验方法标准 | 1985-4-25 | 1985-10-1 |
12 | GB 6249-1986 | 核电厂环境辐射防护规定 | 1986-4-23 | 1986-12-1 |
13 | GB 6763-1986 | 建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
14 | GB 6764-1986 | 水中锶-90放射化学分析方法 发烟硝酸沉淀法 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
15 | GB 6765-1986 | 水中锶-90放射化学分析 离子交换法 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
16 | GB 6766-1986 | 水中锶-90放射化学分析方法 二-(2-乙基已基)磷酸萃取色层法 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
17 | GB 6767-1986 | 水中锶-137放射化学分析方法 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
18 | GB 6768-1986 | 水中微量铀分析方法 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
19 | GB 6816-1986 | 水质 词汇 第一部分和第二部分 | 1986-10-10 | 1987-3-1 |
20 | GB 6919-1986 | 空气质量 词汇 | 1986-10-10 | 1987-3-1 |
21 | GB 6920-1986 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | 1986-10-10 | 1987-3-1 |
22 | GB 6921-1986 | 大气飘尘浓度测定方法 | 1986-10-10 | 1987-3-1 |
23 | GB 7023-1986 | 放射性废物固化长期浸出试验 | 1986-12-3 | 1987-4-1 |
24 | GB 4769-1987 | 水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
25 | GB 7466-1987 | 水质 总铬的测定 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
26 | GB 7467-1987 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
27 | GB 7468-1987 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
28 | GB 7470-1987 | 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
29 | GB 7471-1987 | 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
30 | GB 7472-1987 | 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
31 | GB 7473-1987 | 水质 铜的测定 2,9二甲基-1,1-菲萝啉分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
32 | GB 7474-1987 | 水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
33 | GB 7475-1987 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
34 | GB 7476-1987 | 水质 钙的测定 EDTA滴定法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
35 | GB 7477-1987 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
36 | GB 7478-1987 | 水质 铵的测定 蒸镏和滴定法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
37 | GB 7479-1987 | 水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
38 | GB 7480-1987 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
39 | GB 7481-1987 | 水质 铵的测定 水杨酸分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
40 | GB 7482-1987 | 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
41 | GB 7483-1987 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
42 | GB 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
43 | GB 7485-1987 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
44 | GB 7486-1987 | 水质 氰化物的测定 第一部分 总氰化物的测定 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
45 | GB 7487-1987 | 水质 氰化物的测定 第二部分 氰化物的测定 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
46 | GB 7488-1987 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
47 | GB 7489-1987 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
48 | GB 7490-1987 | 水质 挥发酚的测定 蒸镏后4-氨基安替比林分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
49 | GB 7491-1987 | 水质 挥发酚的测定 蒸镏后溴化容量法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
50 | GB 7492-1987 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
51 | GB 7493-1987 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
52 | GB 7494-1987 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
53 | GB 8172-1987 | 城镇垃圾农用控制标准 | 1987-10-5 | 1988-2-1 |
54 | GB 8173-1987 | 农用粉煤灰中污染物控制标准 | 1987-10-5 | 1988-2-1 |
55 | GB 8702-1988 | 电磁辐射防护规定 | 1988-3-11 | 1988-6-1 |
56 | GB 8703-1988 | 辐射防护规定 | 1988-3-11 | 1988-6-1 |
57 | GB 8969-1988 | 空气质量 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺比色法 | 1988-3-26 | 1998-8-1 |
58 | GB 8970-1988 | 空气质量 二氧化硫的测定 四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法 | 1988-3-26 | 1998-8-1 |
59 | GB 8971-1988 | 空气质量 飘尘中苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 |
评论
-
管理员刚刚
暂无任何留言!